Mata Uang | Beli | Jual |
USD | 14,150 | 14,250 |
SGD | 10,710 | 10,760 |
EUR | 17,165 | 17,235 |
AUD | 11,100 | 11,175 |
GBP | 19,825 | 19,925 |
CHF | 15,430 | 15,650 |
JPY | 122 | 134 |
CNY | 2,185 | 2,214 |
HKD | 1,817 | 1,846 |
SAR | 3,750 | 3,805 |
CAD | 11,170 | 11,350 |
MYR | 3,450 | 3,500 |
THB | 410 | 480 |
TWD | 430 | 495 |
KRW | 10 | 12 |
BND | 10,600 | 10,750 |
NZD | 10,220 | 10,440 |
PHP | 230 | 310 |
WND | 0,30 | 0,70 |
AED | 3,750 | 3,900 |
*Nilai tukar ini hanya indikasi, bisa berubah sewaktu-waktu*