Mata Uang | Beli | Jual | |
![]() | 4,230 | 4,300 | |
![]() | 16,150 | 16,230 | |
![]() | 12,620 | 12,750 | |
![]() | 18,850 | 19,000 | |
![]() | 10,450 | 10,610 | |
![]() | 22,130 | 22,230 | |
![]() | 20,140 | 20,345 | |
![]() | 110 | 113 | |
![]() | 2,210 | 2,270 | |
![]() | 2,010 | 2,075 | |
![]() | 11,700 | 11,905 | |
![]() | 3,800 | 3,875 | |
![]() | 445 | 503 | |
![]() | 470 | 542 | |
![]() | 10 | 12 | |
![]() | 12,580 | 12,725 | |
![]() | 9,720 | 9,895 | |
![]() | 240 | 293 | |
![]() | 0,500 | 1 | |
![]() | 7 | 11 | |
![]() | 4,320 | 4,425 |
Nilai tukar ini hanya indikasi, bisa berubah sewaktu – waktu
قد تتغير الأسعار في أي وقت وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها. شكرا جزيلا 🙏