Mata Uang | Beli | Jual | |
![]() | 4,220 | 4,315 | |
![]() | 16,140 | 16,230 | |
![]() | 12,670 | 12,750 | |
![]() | 18,820 | 18,960 | |
![]() | 10,460 | 10,600 | |
![]() | 22,130 | 22,230 | |
![]() | 20,070 | 20,275 | |
![]() | 110 | 113 | |
![]() | 2,210 | 2,275 | |
![]() | 2,010 | 2,075 | |
![]() | 11,690 | 11,890 | |
![]() | 3,790 | 3,865 | |
![]() | 445 | 505 | |
![]() | 470 | 542 | |
![]() | 10 | 12 | |
![]() | 12,590 | 12,730 | |
![]() | 9,690 | 9,865 | |
![]() | 240 | 293 | |
![]() | 0,500 | 1 | |
![]() | 7 | 11 | |
![]() | 4,320 | 4,420 |
Nilai tukar ini hanya indikasi, bisa berubah sewaktu – waktu
قد تتغير الأسعار في أي وقت وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها. شكرا جزيلا 🙏