Mata Uang | Beli | Jual | |
![]() | 4,250 | 4,400 | |
![]() | 16,350 | 16,565 | |
![]() | 12,250 | 12,395 | |
![]() | 17,600 | 17,850 | |
![]() | 10,200 | 10,460 | |
![]() | 21,190 | 21,390 | |
![]() | 18,550 | 18,800 | |
![]() | 106 | 111 | |
![]() | 2,175 | 2,285 | |
![]() | 2,020 | 2,135 | |
![]() | 11,430 | 11,660 | |
![]() | 3,600 | 3,745 | |
![]() | 430 | 494 | |
![]() | 465 | 502 | |
![]() | 10 | 12 | |
![]() | 12,165 | 12,365 | |
![]() | 9,340 | 9,560 | |
![]() | 230 | 296 | |
![]() | 0,500 | 1 | |
![]() | 7 | 11 | |
![]() | 4,350 | 4,530 |
Nilai tukar ini hanya indikasi, bisa berubah sewaktu – waktu